Tarifs Reservations
Tarifs de Location de Mobil-Home pour l’Année 2025
Toit Plat | 2 Chambres | 3 Chambres | |||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Eco | Confort | Confort | Réservation | |
S27 | Du 28 Juin au 5 Juillet | 500 € | 650 € | 720 € | Réserver |
S28 | Du 5 Juillet au 12 Juillet | 500 € | 650 € | 720 € | Réserver |
S29 | Du 12 Juillet au 19 Juillet | 500 € | 750 € | 800 € | Réserver |
S30 | Du 19 Juillet au 26 Juillet | 550 € | 750 € | 800 € | Réserver |
S31 | Du 26 Juillet au 02 Août | 600 € | 750 € | 900 € | Réserver |
S32 | Du 02 Août au 9 Août | 600 € | 800 € | 900 € | Réserver |
S33 | Du 9 Août au 16 Août | 600 € | 800 € | 900 € | Réserver |
S34 | Du 16 Août au 23 Août | 500 € | 750 € | 800 € | Réserver |
S35 | Du 23 Août au 30 Août | 400 € | 550 € | 610 € | Réserver |
Hors saison | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mensuel (Hors Charges) | - | 650 € | 650 € | Nous contacter |
2 | Semaine (7 nuits) | - | 400 € | 450 € | Nous contacter |
3 | La nuit (2 minimum) | - | 75 € | 80 € | Nous contacter |
4 | La nuit (2 minimum) durant un pont de mai / juillet / août | - | 100 € | 120 € | Nous contacter |
Services plus +
WIFI
10 € /semaine

Ménage fin de séjour
60 €
Location draps
50€
Chaise haute
10 €
Lit Bébé
10 €